ISO 4184 · DIN 7753-1
Bandas XPA: tabla de medidas
Banda en V estrecha dentada perfil XPA (flancos abiertos). Catálogo de 178 medidas, de XPA-550 a XPA-3750. Misma convención que SPA: número = longitud DATUM en mm. Interior ≈ datum − 45 mm; exterior ≈ datum + 18 mm (aproximado).
También llamadas correas XPA. Medidas equivalentes a las designaciones XPA de Gates, Optibelt, Continental, Jason y Rexon.
Datos del perfil
- Ancho superior
- 12.7 mm
- Ancho de referencia
- 11 mm
- Altura
- 10 mm
- Ángulo
- 40°
- Polea mínima
- 71 mm (de referencia (datum))
Tabla de medidas perfil XPA
| Designación | Longitud de referencia / datum (mm) | (pulg.) |
|---|---|---|
| XPA-550 | 550 | 21.65 |
| XPA-575 | 575 | 22.64 |
| XPA-630 | 630 | 24.8 |
| XPA-667 | 667 | 26.26 |
| XPA-670 | 670 | 26.38 |
| XPA-690 | 690 | 27.17 |
| XPA-710 | 710 | 27.95 |
| XPA-730 | 730 | 28.74 |
| XPA-732 | 732 | 28.82 |
| XPA-742 | 742 | 29.21 |
| XPA-750 | 750 | 29.53 |
| XPA-757 | 757 | 29.8 |
| XPA-760 | 760 | 29.92 |
| XPA-762 | 762 | 30 |
| XPA-766 | 766 | 30.16 |
| XPA-772 | 772 | 30.39 |
| XPA-775 | 775 | 30.51 |
| XPA-782 | 782 | 30.79 |
| XPA-800 | 800 | 31.5 |
| XPA-807 | 807 | 31.77 |
| XPA-825 | 825 | 32.48 |
| XPA-832 | 832 | 32.76 |
| XPA-840 | 840 | 33.07 |
| XPA-850 | 850 | 33.46 |
| XPA-861 | 861 | 33.9 |
| XPA-882 | 882 | 34.72 |
| XPA-900 | 900 | 35.43 |
| XPA-907 | 907 | 35.71 |
| XPA-912 | 912 | 35.91 |
| XPA-918 | 918 | 36.14 |
| XPA-922 | 922 | 36.3 |
| XPA-925 | 925 | 36.42 |
| XPA-932 | 932 | 36.69 |
| XPA-940 | 940 | 37.01 |
| XPA-950 | 950 | 37.4 |
| XPA-957 | 957 | 37.68 |
| XPA-963 | 963 | 37.91 |
| XPA-967 | 967 | 38.07 |
| XPA-975 | 975 | 38.39 |
| XPA-982 | 982 | 38.66 |
| XPA-1000 | 1,000 | 39.37 |
| XPA-1007 | 1,007 | 39.65 |
| XPA-1017 | 1,017 | 40.04 |
| XPA-1030 | 1,030 | 40.55 |
| XPA-1032 | 1,032 | 40.63 |
| XPA-1060 | 1,060 | 41.73 |
| XPA-1070 | 1,070 | 42.13 |
| XPA-1082 | 1,082 | 42.6 |
| XPA-1090 | 1,090 | 42.91 |
| XPA-1107 | 1,107 | 43.58 |
| XPA-1120 | 1,120 | 44.09 |
| XPA-1132 | 1,132 | 44.57 |
| XPA-1140 | 1,140 | 44.88 |
| XPA-1155 | 1,155 | 45.47 |
| XPA-1157 | 1,157 | 45.55 |
| XPA-1175 | 1,175 | 46.26 |
| XPA-1180 | 1,180 | 46.46 |
| XPA-1190 | 1,190 | 46.85 |
| XPA-1200 | 1,200 | 47.24 |
| XPA-1207 | 1,207 | 47.52 |
| XPA-1215 | 1,215 | 47.83 |
| XPA-1232 | 1,232 | 48.5 |
| XPA-1250 | 1,250 | 49.21 |
| XPA-1257 | 1,257 | 49.49 |
| XPA-1280 | 1,280 | 50.39 |
| XPA-1285 | 1,285 | 50.59 |
| XPA-1300 | 1,300 | 51.18 |
| XPA-1307 | 1,307 | 51.46 |
| XPA-1320 | 1,320 | 51.97 |
| XPA-1332 | 1,332 | 52.44 |
| XPA-1340 | 1,340 | 52.76 |
| XPA-1350 | 1,350 | 53.15 |
| XPA-1367 | 1,367 | 53.82 |
| XPA-1375 | 1,375 | 54.13 |
| XPA-1382 | 1,382 | 54.41 |
| XPA-1400 | 1,400 | 55.12 |
| XPA-1407 | 1,407 | 55.39 |
| XPA-1415 | 1,415 | 55.71 |
| XPA-1420 | 1,420 | 55.91 |
| XPA-1425 | 1,425 | 56.1 |
| XPA-1430 | 1,430 | 56.3 |
| XPA-1432 | 1,432 | 56.38 |
| XPA-1450 | 1,450 | 57.09 |
| XPA-1457 | 1,457 | 57.36 |
| XPA-1465 | 1,465 | 57.68 |
| XPA-1482 | 1,482 | 58.35 |
| XPA-1490 | 1,490 | 58.66 |
| XPA-1500 | 1,500 | 59.06 |
| XPA-1507 | 1,507 | 59.33 |
| XPA-1520 | 1,520 | 59.84 |
| XPA-1525 | 1,525 | 60.04 |
| XPA-1532 | 1,532 | 60.31 |
| XPA-1550 | 1,550 | 61.02 |
| XPA-1557 | 1,557 | 61.3 |
| XPA-1570 | 1,570 | 61.81 |
| XPA-1582 | 1,582 | 62.28 |
| XPA-1600 | 1,600 | 62.99 |
| XPA-1607 | 1,607 | 63.27 |
| XPA-1610 | 1,610 | 63.39 |
| XPA-1618 | 1,618 | 63.7 |
| XPA-1630 | 1,630 | 64.17 |
| XPA-1632 | 1,632 | 64.25 |
| XPA-1640 | 1,640 | 64.57 |
| XPA-1650 | 1,650 | 64.96 |
| XPA-1652 | 1,652 | 65.04 |
| XPA-1657 | 1,657 | 65.24 |
| XPA-1662 | 1,662 | 65.43 |
| XPA-1675 | 1,675 | 65.94 |
| XPA-1680 | 1,680 | 66.14 |
| XPA-1700 | 1,700 | 66.93 |
| XPA-1710 | 1,710 | 67.32 |
| XPA-1725 | 1,725 | 67.91 |
| XPA-1732 | 1,732 | 68.19 |
| XPA-1750 | 1,750 | 68.9 |
| XPA-1757 | 1,757 | 69.17 |
| XPA-1770 | 1,770 | 69.69 |
| XPA-1782 | 1,782 | 70.16 |
| XPA-1800 | 1,800 | 70.87 |
| XPA-1807 | 1,807 | 71.14 |
| XPA-1820 | 1,820 | 71.65 |
| XPA-1825 | 1,825 | 71.85 |
| XPA-1832 | 1,832 | 72.13 |
| XPA-1850 | 1,850 | 72.83 |
| XPA-1857 | 1,857 | 73.11 |
| XPA-1875 | 1,875 | 73.82 |
| XPA-1882 | 1,882 | 74.09 |
| XPA-1885 | 1,885 | 74.21 |
| XPA-1900 | 1,900 | 74.8 |
| XPA-1907 | 1,907 | 75.08 |
| XPA-1910 | 1,910 | 75.2 |
| XPA-1932 | 1,932 | 76.06 |
| XPA-1950 | 1,950 | 76.77 |
| XPA-1957 | 1,957 | 77.05 |
| XPA-1982 | 1,982 | 78.03 |
| XPA-2000 | 2,000 | 78.74 |
| XPA-2030 | 2,030 | 79.92 |
| XPA-2050 | 2,050 | 80.71 |
| XPA-2062 | 2,062 | 81.18 |
| XPA-2100 | 2,100 | 82.68 |
| XPA-2120 | 2,120 | 83.46 |
| XPA-2130 | 2,130 | 83.86 |
| XPA-2150 | 2,150 | 84.65 |
| XPA-2160 | 2,160 | 85.04 |
| XPA-2180 | 2,180 | 85.83 |
| XPA-2182 | 2,182 | 85.91 |
| XPA-2200 | 2,200 | 86.61 |
| XPA-2227 | 2,227 | 87.68 |
| XPA-2232 | 2,232 | 87.87 |
| XPA-2240 | 2,240 | 88.19 |
| XPA-2282 | 2,282 | 89.84 |
| XPA-2300 | 2,300 | 90.55 |
| XPA-2330 | 2,330 | 91.73 |
| XPA-2350 | 2,350 | 92.52 |
| XPA-2360 | 2,360 | 92.91 |
| XPA-2382 | 2,382 | 93.78 |
| XPA-2420 | 2,420 | 95.28 |
| XPA-2432 | 2,432 | 95.75 |
| XPA-2450 | 2,450 | 96.46 |
| XPA-2482 | 2,482 | 97.72 |
| XPA-2500 | 2,500 | 98.43 |
| XPA-2532 | 2,532 | 99.69 |
| XPA-2582 | 2,582 | 101.65 |
| XPA-2600 | 2,600 | 102.36 |
| XPA-2620 | 2,620 | 103.15 |
| XPA-2650 | 2,650 | 104.33 |
| XPA-2662 | 2,662 | 104.8 |
| XPA-2682 | 2,682 | 105.59 |
| XPA-2732 | 2,732 | 107.56 |
| XPA-2782 | 2,782 | 109.53 |
| XPA-2800 | 2,800 | 110.24 |
| XPA-2820 | 2,820 | 111.02 |
| XPA-2847 | 2,847 | 112.09 |
| XPA-2882 | 2,882 | 113.46 |
| XPA-2932 | 2,932 | 115.43 |
| XPA-2982 | 2,982 | 117.4 |
| XPA-3020 | 3,020 | 118.9 |
| XPA-3030 | 3,030 | 119.29 |
| XPA-3750 | 3,750 | 147.64 |
¿No encuentra la medida? Consúltenos otras longitudes — solicítela aquí. ¿Tiene una lista de varias medidas? Pégala y cotiza todo junto.
Descargar tabla perfil XPA (Excel / CSV)
178 medidas con longitudes en mm y pulgadas, datos del perfil y enlace a cada ficha.
Intercambiabilidad y designación
Intercambiable con SPA de la misma longitud datum en poleas SPA; admite diámetros menores. No mezcle SPA y XPA en un mismo juego.
Formatos de designación (ejemplo): XPA1250, XPA-1250, XPA 1250 Ld
Perfiles relacionados: SPA (versión envuelta (lisa))
Aplicaciones típicas
- Compresores y bombas industriales
- Ventiladores de alta velocidad
- Transmisiones compactas de potencia media
- Maquinaria de proceso con calor
Recursos relacionados
- Catálogo completo de bandas por perfil
- Bandas en V en México
- Calculadora de tensión de bandas
- Equivalencias técnicas de bandas
- Selector de bandas por potencia y RPM
Fuentes: Technical Manual V-Belt Drives (tablas de conversión de longitud, diámetros mínimos y velocidades; reproduce DIN 2215, DIN 7753-1, ISO 4184, RMA/MPTA) · Technical Manual V-Belt Drives, Tablas 63–68 (condiciones de medición y factores de conversión Li/Ld/La) · Design Manual Industrial V-belts (E2/20070, 2004): listados ISO de longitud datum para Z/A/B/C/D, SPZ–SPC, XPZ–XPC y hexagonales AA/BB/CC (longitud efectiva RMA vs datum ISO)