ISO 4184 · DIN 7753-1
Bandas SPA: tabla de medidas
Banda en V estrecha perfil SPA. Catálogo de 179 medidas, de SPA-600 a SPA-5100. El número es la longitud DATUM en mm (SPA-1250 = 1250 mm datum). Interior ≈ datum − 45 mm; exterior ≈ datum + 18 mm (aproximado).
También llamadas correas SPA. Medidas equivalentes a las designaciones SPA de Gates, Optibelt, Continental, Jason y Rexon.
Datos del perfil
- Ancho superior
- 12.7 mm
- Ancho de referencia
- 11 mm
- Altura
- 10 mm
- Ángulo
- 40°
- Polea mínima
- 90 mm (de referencia (datum))
Tabla de medidas perfil SPA
| Designación | Longitud de referencia / datum (mm) | (pulg.) |
|---|---|---|
| SPA-600 | 600 | 23.62 |
| SPA-650 | 650 | 25.59 |
| SPA-700 | 700 | 27.56 |
| SPA-750 | 750 | 29.53 |
| SPA-757 | 757 | 29.8 |
| SPA-775 | 775 | 30.51 |
| SPA-782 | 782 | 30.79 |
| SPA-800 | 800 | 31.5 |
| SPA-807 | 807 | 31.77 |
| SPA-810 | 810 | 31.89 |
| SPA-818 | 818 | 32.2 |
| SPA-825 | 825 | 32.48 |
| SPA-832 | 832 | 32.76 |
| SPA-850 | 850 | 33.46 |
| SPA-868 | 868 | 34.17 |
| SPA-875 | 875 | 34.45 |
| SPA-900 | 900 | 35.43 |
| SPA-918 | 918 | 36.14 |
| SPA-925 | 925 | 36.42 |
| SPA-930 | 930 | 36.61 |
| SPA-932 | 932 | 36.69 |
| SPA-950 | 950 | 37.4 |
| SPA-957 | 957 | 37.68 |
| SPA-968 | 968 | 38.11 |
| SPA-975 | 975 | 38.39 |
| SPA-982 | 982 | 38.66 |
| SPA-1000 | 1,000 | 39.37 |
| SPA-1018 | 1,018 | 40.08 |
| SPA-1025 | 1,025 | 40.35 |
| SPA-1032 | 1,032 | 40.63 |
| SPA-1037 | 1,037 | 40.83 |
| SPA-1050 | 1,050 | 41.34 |
| SPA-1057 | 1,057 | 41.61 |
| SPA-1060 | 1,060 | 41.73 |
| SPA-1078 | 1,078 | 42.44 |
| SPA-1100 | 1,100 | 43.31 |
| SPA-1120 | 1,120 | 44.09 |
| SPA-1125 | 1,125 | 44.29 |
| SPA-1138 | 1,138 | 44.8 |
| SPA-1150 | 1,150 | 45.28 |
| SPA-1157 | 1,157 | 45.55 |
| SPA-1175 | 1,175 | 46.26 |
| SPA-1180 | 1,180 | 46.46 |
| SPA-1198 | 1,198 | 47.17 |
| SPA-1200 | 1,200 | 47.24 |
| SPA-1207 | 1,207 | 47.52 |
| SPA-1225 | 1,225 | 48.23 |
| SPA-1232 | 1,232 | 48.5 |
| SPA-1250 | 1,250 | 49.21 |
| SPA-1257 | 1,257 | 49.49 |
| SPA-1268 | 1,268 | 49.92 |
| SPA-1275 | 1,275 | 50.2 |
| SPA-1280 | 1,280 | 50.39 |
| SPA-1282 | 1,282 | 50.47 |
| SPA-1300 | 1,300 | 51.18 |
| SPA-1307 | 1,307 | 51.46 |
| SPA-1320 | 1,320 | 51.97 |
| SPA-1325 | 1,325 | 52.17 |
| SPA-1332 | 1,332 | 52.44 |
| SPA-1338 | 1,338 | 52.68 |
| SPA-1350 | 1,350 | 53.15 |
| SPA-1360 | 1,360 | 53.54 |
| SPA-1375 | 1,375 | 54.13 |
| SPA-1382 | 1,382 | 54.41 |
| SPA-1400 | 1,400 | 55.12 |
| SPA-1425 | 1,425 | 56.1 |
| SPA-1428 | 1,428 | 56.22 |
| SPA-1450 | 1,450 | 57.09 |
| SPA-1457 | 1,457 | 57.36 |
| SPA-1475 | 1,475 | 58.07 |
| SPA-1482 | 1,482 | 58.35 |
| SPA-1500 | 1,500 | 59.06 |
| SPA-1518 | 1,518 | 59.76 |
| SPA-1525 | 1,525 | 60.04 |
| SPA-1550 | 1,550 | 61.02 |
| SPA-1575 | 1,575 | 62.01 |
| SPA-1600 | 1,600 | 62.99 |
| SPA-1618 | 1,618 | 63.7 |
| SPA-1625 | 1,625 | 63.98 |
| SPA-1632 | 1,632 | 64.25 |
| SPA-1657 | 1,657 | 65.24 |
| SPA-1675 | 1,675 | 65.94 |
| SPA-1682 | 1,682 | 66.22 |
| SPA-1700 | 1,700 | 66.93 |
| SPA-1718 | 1,718 | 67.64 |
| SPA-1725 | 1,725 | 67.91 |
| SPA-1750 | 1,750 | 68.9 |
| SPA-1757 | 1,757 | 69.17 |
| SPA-1782 | 1,782 | 70.16 |
| SPA-1800 | 1,800 | 70.87 |
| SPA-1818 | 1,818 | 71.57 |
| SPA-1825 | 1,825 | 71.85 |
| SPA-1832 | 1,832 | 72.13 |
| SPA-1850 | 1,850 | 72.83 |
| SPA-1857 | 1,857 | 73.11 |
| SPA-1875 | 1,875 | 73.82 |
| SPA-1882 | 1,882 | 74.09 |
| SPA-1900 | 1,900 | 74.8 |
| SPA-1907 | 1,907 | 75.08 |
| SPA-1918 | 1,918 | 75.51 |
| SPA-1925 | 1,925 | 75.79 |
| SPA-1950 | 1,950 | 76.77 |
| SPA-1957 | 1,957 | 77.05 |
| SPA-1982 | 1,982 | 78.03 |
| SPA-2000 | 2,000 | 78.74 |
| SPA-2018 | 2,018 | 79.45 |
| SPA-2032 | 2,032 | 80 |
| SPA-2057 | 2,057 | 80.98 |
| SPA-2082 | 2,082 | 81.97 |
| SPA-2100 | 2,100 | 82.68 |
| SPA-2120 | 2,120 | 83.46 |
| SPA-2132 | 2,132 | 83.94 |
| SPA-2138 | 2,138 | 84.17 |
| SPA-2150 | 2,150 | 84.65 |
| SPA-2160 | 2,160 | 85.04 |
| SPA-2182 | 2,182 | 85.91 |
| SPA-2200 | 2,200 | 86.61 |
| SPA-2235 | 2,235 | 87.99 |
| SPA-2240 | 2,240 | 88.19 |
| SPA-2250 | 2,250 | 88.58 |
| SPA-2258 | 2,258 | 88.9 |
| SPA-2282 | 2,282 | 89.84 |
| SPA-2283 | 2,283 | 89.88 |
| SPA-2300 | 2,300 | 90.55 |
| SPA-2307 | 2,307 | 90.83 |
| SPA-2325 | 2,325 | 91.54 |
| SPA-2360 | 2,360 | 92.91 |
| SPA-2378 | 2,378 | 93.62 |
| SPA-2382 | 2,382 | 93.78 |
| SPA-2400 | 2,400 | 94.49 |
| SPA-2450 | 2,450 | 96.46 |
| SPA-2482 | 2,482 | 97.72 |
| SPA-2500 | 2,500 | 98.43 |
| SPA-2518 | 2,518 | 99.13 |
| SPA-2532 | 2,532 | 99.69 |
| SPA-2582 | 2,582 | 101.65 |
| SPA-2600 | 2,600 | 102.36 |
| SPA-2607 | 2,607 | 102.64 |
| SPA-2625 | 2,625 | 103.35 |
| SPA-2650 | 2,650 | 104.33 |
| SPA-2668 | 2,668 | 105.04 |
| SPA-2700 | 2,700 | 106.3 |
| SPA-2732 | 2,732 | 107.56 |
| SPA-2750 | 2,750 | 108.27 |
| SPA-2800 | 2,800 | 110.24 |
| SPA-2818 | 2,818 | 110.94 |
| SPA-2850 | 2,850 | 112.2 |
| SPA-2900 | 2,900 | 114.17 |
| SPA-2950 | 2,950 | 116.14 |
| SPA-3000 | 3,000 | 118.11 |
| SPA-3020 | 3,020 | 118.9 |
| SPA-3030 | 3,030 | 119.29 |
| SPA-3032 | 3,032 | 119.37 |
| SPA-3070 | 3,070 | 120.87 |
| SPA-3082 | 3,082 | 121.34 |
| SPA-3150 | 3,150 | 124.02 |
| SPA-3160 | 3,160 | 124.41 |
| SPA-3182 | 3,182 | 125.28 |
| SPA-3282 | 3,282 | 129.21 |
| SPA-3290 | 3,290 | 129.53 |
| SPA-3350 | 3,350 | 131.89 |
| SPA-3382 | 3,382 | 133.15 |
| SPA-3390 | 3,390 | 133.46 |
| SPA-3450 | 3,450 | 135.83 |
| SPA-3482 | 3,482 | 137.09 |
| SPA-3550 | 3,550 | 139.76 |
| SPA-3582 | 3,582 | 141.02 |
| SPA-3650 | 3,650 | 143.7 |
| SPA-3750 | 3,750 | 147.64 |
| SPA-3870 | 3,870 | 152.36 |
| SPA-3880 | 3,880 | 152.76 |
| SPA-4000 | 4,000 | 157.48 |
| SPA-4010 | 4,010 | 157.87 |
| SPA-4125 | 4,125 | 162.4 |
| SPA-4230 | 4,230 | 166.54 |
| SPA-4250 | 4,250 | 167.32 |
| SPA-4375 | 4,375 | 172.24 |
| SPA-4500 | 4,500 | 177.17 |
| SPA-5100 | 5,100 | 200.79 |
¿No encuentra la medida? Consúltenos otras longitudes — solicítela aquí. ¿Tiene una lista de varias medidas? Pégala y cotiza todo junto.
Descargar tabla perfil SPA (Excel / CSV)
179 medidas con longitudes en mm y pulgadas, datos del perfil y enlace a cada ficha.
Intercambiabilidad y designación
No tiene sección equivalente en la norma RMA. Comparte ancho de referencia (11 mm) con la clásica A; puede sustituirla solo si la ranura tiene profundidad suficiente para la mayor altura de la SPA y tras recalcular la transmisión. Versión dentada: XPA.
Formatos de designación (ejemplo): SPA1250, SPA-1250, SPA 1250 Ld, 12.7×1250 Ld
Perfiles relacionados: XPA (versión dentada (flanco crudo))
Aplicaciones típicas
- Compresores y bombas industriales
- Ventiladores y extractores
- Transportadores y maquinaria de proceso
- Máquinas herramienta
- Transmisiones de potencia media
Recursos relacionados
- Catálogo completo de bandas por perfil
- Bandas en V en México
- Calculadora de tensión de bandas
- Equivalencias técnicas de bandas
- Selector de bandas por potencia y RPM
Fuentes: Technical Manual V-Belt Drives, Tablas 63–68 (condiciones de medición y factores de conversión Li/Ld/La) · V-Belt & Ribbed Belt Manual — tablas de sección (A×B, ángulo, ancho primitivo, factores Li→Lp→La, diámetro mínimo) según IS 2494 / BS 3790 / ISO 4184 / RMA IP-22 / ISO 5289 · Catálogo técnico de bandas en V (definiciones ISO 1081; secciones DIN 2215 / ISO 4184 / DIN 7753 / ARPM IP-20, IP-21, IP-22, IP-23; DIN 7722 / ISO 5289)