Catálogo de hules y pisos
Hule SBR (neopreno comercial) en rollo
Hoja de hule SBR (estireno-butadieno) en rollo, un hule de uso general muy empleado en la industria para cortar empaques, juntas, protecciones y forros. Se ofrece sin lona o con una lona (inserción de tela) en espesores de 1/32" a 1".
Medidas disponibles (23)
| Medida | Espesor | Ancho × largo | Superficie | Lona |
|---|---|---|---|---|
| Hule SBR 1/32" (0.8 mm) 1 m × 10 m | 0.8 mm (1/32") | 1 m × 10 m | 10 m² | Sin lona |
| Hule SBR 1/16" (1.6 mm) 1 m × 10 m | 1.6 mm (1/16") | 1 m × 10 m | 10 m² | Sin lona |
| Hule SBR 1/16" (1.6 mm) 1.22 m × 10 m | 1.6 mm (1/16") | 1.22 m × 10 m | 12.2 m² | Sin lona |
| Hule SBR 3/32" (2.4 mm) 1 m × 10 m | 2.4 mm (3/32") | 1 m × 10 m | 10 m² | Sin lona |
| Hule SBR 1/8" (3.2 mm) 1 m × 10 m | 3.2 mm (1/8") | 1 m × 10 m | 10 m² | Sin lona |
| Hule SBR 1/8" (3.2 mm) 1 m × 10 m con 1 lona | 3.2 mm (1/8") | 1 m × 10 m | 10 m² | 1 lona |
| Hule SBR 1/8" (3.2 mm) 1 m × 25 m | 3.2 mm (1/8") | 1 m × 25 m | 25 m² | Sin lona |
| Hule SBR 1/8" (3.2 mm) 1.22 m × 10 m | 3.2 mm (1/8") | 1.22 m × 10 m | 12.2 m² | Sin lona |
| Hule SBR 1/8" (3.2 mm) 1.22 m × 10 m con 1 lona | 3.2 mm (1/8") | 1.22 m × 10 m | 12.2 m² | 1 lona |
| Hule SBR 3/16" (4.8 mm) 1 m × 10 m | 4.8 mm (3/16") | 1 m × 10 m | 10 m² | Sin lona |
| Hule SBR 3/16" (4.8 mm) 1.22 m × 10 m | 4.8 mm (3/16") | 1.22 m × 10 m | 12.2 m² | Sin lona |
| Hule SBR 1/4" (6.35 mm) 1 m × 10 m | 6.35 mm (1/4") | 1 m × 10 m | 10 m² | Sin lona |
| Hule SBR 1/4" (6.35 mm) 1 m × 10 m con 1 lona | 6.35 mm (1/4") | 1 m × 10 m | 10 m² | 1 lona |
| Hule SBR 1/4" (6.35 mm) 1.22 m × 10 m | 6.35 mm (1/4") | 1.22 m × 10 m | 12.2 m² | Sin lona |
| Hule SBR 5/16" (7.9 mm) 1 m × 10 m | 7.9 mm (5/16") | 1 m × 10 m | 10 m² | Sin lona |
| Hule SBR 3/8" (9.5 mm) 1 m × 10 m | 9.5 mm (3/8") | 1 m × 10 m | 10 m² | Sin lona |
| Hule SBR 3/8" (9.5 mm) 1 m × 10 m con 1 lona | 9.5 mm (3/8") | 1 m × 10 m | 10 m² | 1 lona |
| Hule SBR 1/2" (12.7 mm) 1 m × 10 m | 12.7 mm (1/2") | 1 m × 10 m | 10 m² | Sin lona |
| Hule SBR 5/8" (15.9 mm) 1 m × 10 m | 15.9 mm (5/8") | 1 m × 10 m | 10 m² | Sin lona |
| Hule SBR 3/4" (19.05 mm) 1 m × 10 m | 19.05 mm (3/4") | 1 m × 10 m | 10 m² | Sin lona |
| Hule SBR 3/4" (19.05 mm) 1.22 m × 10 m | 19.05 mm (3/4") | 1.22 m × 10 m | 12.2 m² | Sin lona |
| Hule SBR 1" (25.4 mm) 1 m × 10 m | 25.4 mm (1") | 1 m × 10 m | 10 m² | Sin lona |
| Hule SBR 1" (25.4 mm) 1.22 m × 10 m | 25.4 mm (1") | 1.22 m × 10 m | 12.2 m² | Sin lona |
Tolerancias dimensionales
| Espesor nominal | Tolerancia |
|---|---|
| 1 a 4 mm | ± 0.3 mm |
| 5 a 6 mm | ± 0.5 mm |
| 7 a 10 mm | ± 0.6 mm |
| 11 a 15 mm | ± 0.8 mm |
| 16 a 25 mm | ± 1 mm |
| 26 a 50 mm | ± 1.3 mm |
Rollos: ancho 0 a +10 mm; largo 0 a +50 mm. Espesores menores a 1 mm: tolerancia bajo consulta.
Usos habituales
- Empaques y juntas de uso general cortados a medida
- Protección de superficies, mesas de trabajo y bancos
- Amortiguamiento y aislamiento de golpes en equipos
- Forros de tolvas, canaletas y rampas de bajo impacto
- Tapetes y cubiertas en áreas de trabajo