ISO 9982 · DIN 7867 · RMA/ARPM IP-26
Bandas PK: tabla de medidas
Banda poly-V (acanalada) perfil PK. Catálogo de 477 medidas, de PK-495 a PK-8040. El número es la longitud EFECTIVA en mm; el prefijo indica el número de costillas (6PK1435 = 6 costillas, 1435 mm efectiva). En nomenclatura RMA la misma banda se escribe en décimas de pulgada: 565K6 (longitud 56.5 in ≈ 1435 mm, sección K, 6 costillas).
También llamadas correas PK. Medidas equivalentes a las designaciones PK de Gates, Optibelt, Continental, Jason y Rexon.
Datos del perfil
- Paso de costilla
- 3.56 mm
- Polea mínima
- 50 mm (exterior (efectivo))
Tabla de medidas perfil PK
| Designación | Longitud efectiva (mm) | (pulg.) | Versiones |
|---|---|---|---|
| PK-495 | 495 | 19.49 | |
| PK-500 | 500 | 19.69 | |
| PK-510 | 510 | 20.08 | |
| PK-560 | 560 | 22.05 | |
| PK-590 | 590 | 23.23 | |
| PK-592 | 592 | 23.31 | 4PK |
| PK-600 | 600 | 23.62 | |
| PK-605 | 605 | 23.82 | |
| PK-610 | 610 | 24.02 | |
| PK-620 | 620 | 24.41 | |
| PK-625 | 625 | 24.61 | |
| PK-630 | 630 | 24.8 | |
| PK-635 | 635 | 25 | |
| PK-640 | 640 | 25.2 | |
| PK-665 | 665 | 26.18 | |
| PK-670 | 670 | 26.38 | |
| PK-675 | 675 | 26.57 | |
| PK-678 | 678 | 26.69 | 3PK |
| PK-680 | 680 | 26.77 | |
| PK-685 | 685 | 26.97 | |
| PK-686 | 686 | 27.01 | 4PK |
| PK-690 | 690 | 27.17 | |
| PK-695 | 695 | 27.36 | |
| PK-699 | 699 | 27.52 | 4PK |
| PK-700 | 700 | 27.56 | |
| PK-710 | 710 | 27.95 | |
| PK-720 | 720 | 28.35 | |
| PK-725 | 725 | 28.54 | |
| PK-730 | 730 | 28.74 | |
| PK-735 | 735 | 28.94 | |
| PK-740 | 740 | 29.13 | |
| PK-743 | 743 | 29.25 | 4PK |
| PK-749 | 749 | 29.49 | 4PK |
| PK-750 | 750 | 29.53 | |
| PK-760 | 760 | 29.92 | |
| PK-765 | 765 | 30.12 | |
| PK-770 | 770 | 30.31 | |
| PK-775 | 775 | 30.51 | 4PK |
| PK-780 | 780 | 30.71 | |
| PK-785 | 785 | 30.91 | |
| PK-790 | 790 | 31.1 | |
| PK-795 | 795 | 31.3 | |
| PK-800 | 800 | 31.5 | 4PK |
| PK-805 | 805 | 31.69 | 4PK |
| PK-810 | 810 | 31.89 | 4PK |
| PK-813 | 813 | 32.01 | 4PK |
| PK-815 | 815 | 32.09 | |
| PK-820 | 820 | 32.28 | |
| PK-825 | 825 | 32.48 | |
| PK-830 | 830 | 32.68 | |
| PK-831 | 831 | 32.72 | 4PK |
| PK-835 | 835 | 32.87 | |
| PK-838 | 838 | 32.99 | 4PK |
| PK-840 | 840 | 33.07 | |
| PK-845 | 845 | 33.27 | |
| PK-850 | 850 | 33.46 | |
| PK-851 | 851 | 33.5 | 4PK |
| PK-855 | 855 | 33.66 | |
| PK-859 | 859 | 33.82 | 4PK |
| PK-860 | 860 | 33.86 | |
| PK-864 | 864 | 34.02 | 4PK |
| PK-865 | 865 | 34.06 | |
| PK-870 | 870 | 34.25 | |
| PK-875 | 875 | 34.45 | |
| PK-876 | 876 | 34.49 | 4PK, 5PK |
| PK-880 | 880 | 34.65 | |
| PK-884 | 884 | 34.8 | |
| PK-885 | 885 | 34.84 | |
| PK-889 | 889 | 35 | 4PK |
| PK-890 | 890 | 35.04 | |
| PK-895 | 895 | 35.24 | |
| PK-897 | 897 | 35.31 | 4PK |
| PK-900 | 900 | 35.43 | |
| PK-902 | 902 | 35.51 | 4PK, 6PK |
| PK-905 | 905 | 35.63 | |
| PK-909 | 909 | 35.79 | 4PK |
| PK-910 | 910 | 35.83 | |
| PK-915 | 915 | 36.02 | |
| PK-920 | 920 | 36.22 | |
| PK-925 | 925 | 36.42 | |
| PK-927 | 927 | 36.5 | 3PK, 6PK |
| PK-930 | 930 | 36.61 | |
| PK-932 | 932 | 36.69 | 6PK |
| PK-935 | 935 | 36.81 | |
| PK-940 | 940 | 37.01 | |
| PK-945 | 945 | 37.2 | 4PK |
| PK-950 | 950 | 37.4 | |
| PK-955 | 955 | 37.6 | |
| PK-960 | 960 | 37.8 | |
| PK-965 | 965 | 37.99 | 6PK |
| PK-968 | 968 | 38.11 | 4PK |
| PK-970 | 970 | 38.19 | |
| PK-975 | 975 | 38.39 | 4PK |
| PK-978 | 978 | 38.5 | 6PK |
| PK-980 | 980 | 38.58 | |
| PK-985 | 985 | 38.78 | |
| PK-986 | 986 | 38.82 | |
| PK-990 | 990 | 38.98 | |
| PK-991 | 991 | 39.02 | 4PK |
| PK-995 | 995 | 39.17 | |
| PK-1000 | 1,000 | 39.37 | |
| PK-1003 | 1,003 | 39.49 | 4PK |
| PK-1005 | 1,005 | 39.57 | |
| PK-1008 | 1,008 | 39.69 | |
| PK-1010 | 1,010 | 39.76 | |
| PK-1015 | 1,015 | 39.96 | |
| PK-1016 | 1,016 | 40 | 4PK, 5PK |
| PK-1020 | 1,020 | 40.16 | |
| PK-1025 | 1,025 | 40.35 | |
| PK-1029 | 1,029 | 40.51 | 4PK |
| PK-1030 | 1,030 | 40.55 | |
| PK-1034 | 1,034 | 40.71 | 4PK |
| PK-1035 | 1,035 | 40.75 | |
| PK-1036 | 1,036 | 40.79 | 6PK |
| PK-1040 | 1,040 | 40.94 | |
| PK-1045 | 1,045 | 41.14 | |
| PK-1049 | 1,049 | 41.3 | 4PK, 6PK |
| PK-1050 | 1,050 | 41.34 | |
| PK-1055 | 1,055 | 41.54 | |
| PK-1060 | 1,060 | 41.73 | |
| PK-1065 | 1,065 | 41.93 | |
| PK-1070 | 1,070 | 42.13 | |
| PK-1075 | 1,075 | 42.32 | |
| PK-1080 | 1,080 | 42.52 | 4PK, 6PK, 7PK |
| PK-1085 | 1,085 | 42.72 | |
| PK-1090 | 1,090 | 42.91 | |
| PK-1095 | 1,095 | 43.11 | |
| PK-1100 | 1,100 | 43.31 | 5PK, 6PK |
| PK-1105 | 1,105 | 43.5 | |
| PK-1107 | 1,107 | 43.58 | |
| PK-1110 | 1,110 | 43.7 | |
| PK-1115 | 1,115 | 43.9 | |
| PK-1118 | 1,118 | 44.02 | 4PK |
| PK-1120 | 1,120 | 44.09 | 6PK |
| PK-1125 | 1,125 | 44.29 | |
| PK-1127 | 1,127 | 44.37 | |
| PK-1130 | 1,130 | 44.49 | |
| PK-1140 | 1,140 | 44.88 | |
| PK-1145 | 1,145 | 45.08 | |
| PK-1150 | 1,150 | 45.28 | |
| PK-1153 | 1,153 | 45.39 | 6PK |
| PK-1155 | 1,155 | 45.47 | |
| PK-1160 | 1,160 | 45.67 | |
| PK-1165 | 1,165 | 45.87 | |
| PK-1168 | 1,168 | 45.98 | 4PK |
| PK-1170 | 1,170 | 46.06 | |
| PK-1171 | 1,171 | 46.1 | 6PK |
| PK-1180 | 1,180 | 46.46 | |
| PK-1181 | 1,181 | 46.5 | 6PK |
| PK-1185 | 1,185 | 46.65 | |
| PK-1190 | 1,190 | 46.85 | |
| PK-1194 | 1,194 | 47.01 | 4PK, 6PK |
| PK-1195 | 1,195 | 47.05 | |
| PK-1199 | 1,199 | 47.2 | 6PK |
| PK-1200 | 1,200 | 47.24 | |
| PK-1204 | 1,204 | 47.4 | 5PK |
| PK-1205 | 1,205 | 47.44 | |
| PK-1210 | 1,210 | 47.64 | |
| PK-1215 | 1,215 | 47.83 | |
| PK-1219 | 1,219 | 47.99 | 5PK, 6PK |
| PK-1220 | 1,220 | 48.03 | |
| PK-1225 | 1,225 | 48.23 | |
| PK-1230 | 1,230 | 48.43 | |
| PK-1235 | 1,235 | 48.62 | |
| PK-1240 | 1,240 | 48.82 | |
| PK-1245 | 1,245 | 49.02 | |
| PK-1250 | 1,250 | 49.21 | |
| PK-1255 | 1,255 | 49.41 | |
| PK-1260 | 1,260 | 49.61 | |
| PK-1265 | 1,265 | 49.8 | |
| PK-1270 | 1,270 | 50 | |
| PK-1275 | 1,275 | 50.2 | |
| PK-1280 | 1,280 | 50.39 | |
| PK-1285 | 1,285 | 50.59 | |
| PK-1288 | 1,288 | 50.71 | 6PK |
| PK-1295 | 1,295 | 50.98 | |
| PK-1300 | 1,300 | 51.18 | |
| PK-1305 | 1,305 | 51.38 | |
| PK-1306 | 1,306 | 51.42 | 4PK |
| PK-1310 | 1,310 | 51.57 | |
| PK-1320 | 1,320 | 51.97 | |
| PK-1325 | 1,325 | 52.17 | |
| PK-1328 | 1,328 | 52.28 | 6PK |
| PK-1330 | 1,330 | 52.36 | |
| PK-1334 | 1,334 | 52.52 | 6PK |
| PK-1335 | 1,335 | 52.56 | |
| PK-1340 | 1,340 | 52.76 | |
| PK-1344 | 1,344 | 52.91 | 6PK |
| PK-1345 | 1,345 | 52.95 | |
| PK-1350 | 1,350 | 53.15 | |
| PK-1351 | 1,351 | 53.19 | 6PK |
| PK-1355 | 1,355 | 53.35 | |
| PK-1360 | 1,360 | 53.54 | |
| PK-1365 | 1,365 | 53.74 | |
| PK-1369 | 1,369 | 53.9 | 6PK |
| PK-1370 | 1,370 | 53.94 | |
| PK-1375 | 1,375 | 54.13 | |
| PK-1385 | 1,385 | 54.53 | |
| PK-1390 | 1,390 | 54.72 | |
| PK-1395 | 1,395 | 54.92 | |
| PK-1400 | 1,400 | 55.12 | |
| PK-1405 | 1,405 | 55.31 | |
| PK-1410 | 1,410 | 55.51 | |
| PK-1413 | 1,413 | 55.63 | |
| PK-1415 | 1,415 | 55.71 | 6PK |
| PK-1420 | 1,420 | 55.91 | |
| PK-1422 | 1,422 | 55.98 | 4PK |
| PK-1425 | 1,425 | 56.1 | |
| PK-1430 | 1,430 | 56.3 | |
| PK-1435 | 1,435 | 56.5 | |
| PK-1440 | 1,440 | 56.69 | |
| PK-1445 | 1,445 | 56.89 | |
| PK-1450 | 1,450 | 57.09 | |
| PK-1455 | 1,455 | 57.28 | |
| PK-1460 | 1,460 | 57.48 | |
| PK-1470 | 1,470 | 57.87 | |
| PK-1475 | 1,475 | 58.07 | |
| PK-1480 | 1,480 | 58.27 | |
| PK-1485 | 1,485 | 58.46 | |
| PK-1490 | 1,490 | 58.66 | |
| PK-1495 | 1,495 | 58.86 | |
| PK-1499 | 1,499 | 59.02 | 6PK |
| PK-1500 | 1,500 | 59.06 | |
| PK-1510 | 1,510 | 59.45 | |
| PK-1515 | 1,515 | 59.65 | |
| PK-1520 | 1,520 | 59.84 | |
| PK-1525 | 1,525 | 60.04 | |
| PK-1530 | 1,530 | 60.24 | |
| PK-1535 | 1,535 | 60.43 | |
| PK-1537 | 1,537 | 60.51 | 6PK |
| PK-1540 | 1,540 | 60.63 | |
| PK-1545 | 1,545 | 60.83 | |
| PK-1550 | 1,550 | 61.02 | |
| PK-1555 | 1,555 | 61.22 | |
| PK-1560 | 1,560 | 61.42 | |
| PK-1562 | 1,562 | 61.5 | 6PK |
| PK-1570 | 1,570 | 61.81 | |
| PK-1575 | 1,575 | 62.01 | |
| PK-1580 | 1,580 | 62.2 | |
| PK-1582 | 1,582 | 62.28 | 6PK |
| PK-1588 | 1,588 | 62.52 | |
| PK-1590 | 1,590 | 62.6 | |
| PK-1600 | 1,600 | 62.99 | 8PK |
| PK-1610 | 1,610 | 63.39 | |
| PK-1615 | 1,615 | 63.58 | |
| PK-1620 | 1,620 | 63.78 | |
| PK-1625 | 1,625 | 63.98 | |
| PK-1630 | 1,630 | 64.17 | |
| PK-1635 | 1,635 | 64.37 | |
| PK-1640 | 1,640 | 64.57 | |
| PK-1645 | 1,645 | 64.76 | |
| PK-1650 | 1,650 | 64.96 | |
| PK-1659 | 1,659 | 65.31 | 6PK |
| PK-1660 | 1,660 | 65.35 | |
| PK-1665 | 1,665 | 65.55 | |
| PK-1670 | 1,670 | 65.75 | |
| PK-1675 | 1,675 | 65.94 | |
| PK-1680 | 1,680 | 66.14 | |
| PK-1685 | 1,685 | 66.34 | |
| PK-1690 | 1,690 | 66.54 | |
| PK-1695 | 1,695 | 66.73 | |
| PK-1700 | 1,700 | 66.93 | |
| PK-1702 | 1,702 | 67.01 | 6PK |
| PK-1705 | 1,705 | 67.13 | |
| PK-1710 | 1,710 | 67.32 | |
| PK-1715 | 1,715 | 67.52 | |
| PK-1725 | 1,725 | 67.91 | |
| PK-1730 | 1,730 | 68.11 | |
| PK-1732 | 1,732 | 68.19 | |
| PK-1735 | 1,735 | 68.31 | |
| PK-1740 | 1,740 | 68.5 | |
| PK-1745 | 1,745 | 68.7 | |
| PK-1750 | 1,750 | 68.9 | |
| PK-1755 | 1,755 | 69.09 | |
| PK-1758 | 1,758 | 69.21 | 6PK |
| PK-1760 | 1,760 | 69.29 | |
| PK-1765 | 1,765 | 69.49 | 6PK |
| PK-1770 | 1,770 | 69.69 | |
| PK-1775 | 1,775 | 69.88 | |
| PK-1780 | 1,780 | 70.08 | |
| PK-1781 | 1,781 | 70.12 | |
| PK-1785 | 1,785 | 70.28 | |
| PK-1786 | 1,786 | 70.31 | 6PK |
| PK-1790 | 1,790 | 70.47 | |
| PK-1791 | 1,791 | 70.51 | 6PK |
| PK-1795 | 1,795 | 70.67 | |
| PK-1800 | 1,800 | 70.87 | |
| PK-1805 | 1,805 | 71.06 | |
| PK-1810 | 1,810 | 71.26 | |
| PK-1815 | 1,815 | 71.46 | |
| PK-1819 | 1,819 | 71.61 | 6PK |
| PK-1820 | 1,820 | 71.65 | |
| PK-1825 | 1,825 | 71.85 | |
| PK-1829 | 1,829 | 72.01 | 8PK |
| PK-1830 | 1,830 | 72.05 | |
| PK-1835 | 1,835 | 72.24 | |
| PK-1840 | 1,840 | 72.44 | |
| PK-1850 | 1,850 | 72.83 | |
| PK-1854 | 1,854 | 72.99 | 6PK |
| PK-1855 | 1,855 | 73.03 | |
| PK-1865 | 1,865 | 73.43 | |
| PK-1870 | 1,870 | 73.62 | |
| PK-1875 | 1,875 | 73.82 | |
| PK-1880 | 1,880 | 74.02 | |
| PK-1885 | 1,885 | 74.21 | |
| PK-1890 | 1,890 | 74.41 | |
| PK-1895 | 1,895 | 74.61 | |
| PK-1900 | 1,900 | 74.8 | |
| PK-1905 | 1,905 | 75 | 6PK |
| PK-1918 | 1,918 | 75.51 | 6PK |
| PK-1920 | 1,920 | 75.59 | |
| PK-1930 | 1,930 | 75.98 | |
| PK-1935 | 1,935 | 76.18 | |
| PK-1940 | 1,940 | 76.38 | |
| PK-1950 | 1,950 | 76.77 | |
| PK-1955 | 1,955 | 76.97 | |
| PK-1960 | 1,960 | 77.17 | |
| PK-1961 | 1,961 | 77.2 | 6PK |
| PK-1969 | 1,969 | 77.52 | 6PK |
| PK-1970 | 1,970 | 77.56 | |
| PK-1980 | 1,980 | 77.95 | |
| PK-1985 | 1,985 | 78.15 | |
| PK-1990 | 1,990 | 78.35 | |
| PK-1995 | 1,995 | 78.54 | |
| PK-2000 | 2,000 | 78.74 | |
| PK-2005 | 2,005 | 78.94 | |
| PK-2007 | 2,007 | 79.02 | 6PK |
| PK-2010 | 2,010 | 79.13 | |
| PK-2015 | 2,015 | 79.33 | |
| PK-2020 | 2,020 | 79.53 | |
| PK-2025 | 2,025 | 79.72 | |
| PK-2030 | 2,030 | 79.92 | |
| PK-2035 | 2,035 | 80.12 | |
| PK-2037 | 2,037 | 80.2 | 6PK |
| PK-2040 | 2,040 | 80.31 | |
| PK-2045 | 2,045 | 80.51 | |
| PK-2047 | 2,047 | 80.59 | 6PK, 8PK |
| PK-2050 | 2,050 | 80.71 | |
| PK-2055 | 2,055 | 80.91 | |
| PK-2057 | 2,057 | 80.98 | 8PK |
| PK-2060 | 2,060 | 81.1 | |
| PK-2065 | 2,065 | 81.3 | |
| PK-2070 | 2,070 | 81.5 | |
| PK-2075 | 2,075 | 81.69 | |
| PK-2080 | 2,080 | 81.89 | |
| PK-2085 | 2,085 | 82.09 | |
| PK-2090 | 2,090 | 82.28 | |
| PK-2095 | 2,095 | 82.48 | |
| PK-2096 | 2,096 | 82.52 | 6PK |
| PK-2100 | 2,100 | 82.68 | |
| PK-2105 | 2,105 | 82.87 | |
| PK-2110 | 2,110 | 83.07 | |
| PK-2113 | 2,113 | 83.19 | 6PK |
| PK-2115 | 2,115 | 83.27 | |
| PK-2120 | 2,120 | 83.46 | |
| PK-2121 | 2,121 | 83.5 | 5PK |
| PK-2125 | 2,125 | 83.66 | |
| PK-2126 | 2,126 | 83.7 | 6PK |
| PK-2130 | 2,130 | 83.86 | |
| PK-2135 | 2,135 | 84.06 | |
| PK-2140 | 2,140 | 84.25 | |
| PK-2145 | 2,145 | 84.45 | |
| PK-2150 | 2,150 | 84.65 | |
| PK-2155 | 2,155 | 84.84 | |
| PK-2160 | 2,160 | 85.04 | |
| PK-2165 | 2,165 | 85.24 | |
| PK-2170 | 2,170 | 85.43 | |
| PK-2175 | 2,175 | 85.63 | |
| PK-2180 | 2,180 | 85.83 | |
| PK-2185 | 2,185 | 86.02 | |
| PK-2190 | 2,190 | 86.22 | |
| PK-2195 | 2,195 | 86.42 | |
| PK-2200 | 2,200 | 86.61 | |
| PK-2205 | 2,205 | 86.81 | |
| PK-2210 | 2,210 | 87.01 | |
| PK-2215 | 2,215 | 87.2 | |
| PK-2217 | 2,217 | 87.28 | |
| PK-2220 | 2,220 | 87.4 | |
| PK-2225 | 2,225 | 87.6 | |
| PK-2230 | 2,230 | 87.8 | |
| PK-2235 | 2,235 | 87.99 | |
| PK-2240 | 2,240 | 88.19 | |
| PK-2245 | 2,245 | 88.39 | |
| PK-2250 | 2,250 | 88.58 | |
| PK-2253 | 2,253 | 88.7 | 5PK |
| PK-2255 | 2,255 | 88.78 | |
| PK-2256 | 2,256 | 88.82 | 6PK |
| PK-2260 | 2,260 | 88.98 | |
| PK-2265 | 2,265 | 89.17 | |
| PK-2270 | 2,270 | 89.37 | |
| PK-2275 | 2,275 | 89.57 | |
| PK-2280 | 2,280 | 89.76 | |
| PK-2282 | 2,282 | 89.84 | |
| PK-2285 | 2,285 | 89.96 | |
| PK-2290 | 2,290 | 90.16 | |
| PK-2295 | 2,295 | 90.35 | |
| PK-2300 | 2,300 | 90.55 | |
| PK-2305 | 2,305 | 90.75 | |
| PK-2310 | 2,310 | 90.94 | |
| PK-2311 | 2,311 | 90.98 | 6PK |
| PK-2315 | 2,315 | 91.14 | |
| PK-2324 | 2,324 | 91.5 | 6PK |
| PK-2325 | 2,325 | 91.54 | |
| PK-2335 | 2,335 | 91.93 | |
| PK-2344 | 2,344 | 92.28 | 6PK |
| PK-2345 | 2,345 | 92.32 | |
| PK-2350 | 2,350 | 92.52 | |
| PK-2360 | 2,360 | 92.91 | |
| PK-2365 | 2,365 | 93.11 | |
| PK-2370 | 2,370 | 93.31 | |
| PK-2375 | 2,375 | 93.5 | |
| PK-2380 | 2,380 | 93.7 | |
| PK-2385 | 2,385 | 93.9 | |
| PK-2390 | 2,390 | 94.09 | |
| PK-2395 | 2,395 | 94.29 | |
| PK-2400 | 2,400 | 94.49 | |
| PK-2410 | 2,410 | 94.88 | |
| PK-2415 | 2,415 | 95.08 | |
| PK-2420 | 2,420 | 95.28 | |
| PK-2425 | 2,425 | 95.47 | |
| PK-2435 | 2,435 | 95.87 | |
| PK-2440 | 2,440 | 96.06 | |
| PK-2450 | 2,450 | 96.46 | |
| PK-2455 | 2,455 | 96.65 | |
| PK-2460 | 2,460 | 96.85 | |
| PK-2465 | 2,465 | 97.05 | |
| PK-2470 | 2,470 | 97.24 | |
| PK-2475 | 2,475 | 97.44 | |
| PK-2480 | 2,480 | 97.64 | |
| PK-2490 | 2,490 | 98.03 | |
| PK-2500 | 2,500 | 98.43 | |
| PK-2515 | 2,515 | 99.02 | |
| PK-2525 | 2,525 | 99.41 | |
| PK-2530 | 2,530 | 99.61 | |
| PK-2540 | 2,540 | 100 | |
| PK-2550 | 2,550 | 100.39 | |
| PK-2555 | 2,555 | 100.59 | |
| PK-2565 | 2,565 | 100.98 | |
| PK-2575 | 2,575 | 101.38 | |
| PK-2580 | 2,580 | 101.57 | |
| PK-2590 | 2,590 | 101.97 | |
| PK-2600 | 2,600 | 102.36 | |
| PK-2605 | 2,605 | 102.56 | |
| PK-2610 | 2,610 | 102.76 | |
| PK-2615 | 2,615 | 102.95 | |
| PK-2620 | 2,620 | 103.15 | |
| PK-2630 | 2,630 | 103.54 | |
| PK-2640 | 2,640 | 103.94 | |
| PK-2645 | 2,645 | 104.13 | |
| PK-2655 | 2,655 | 104.53 | |
| PK-2660 | 2,660 | 104.72 | |
| PK-2680 | 2,680 | 105.51 | |
| PK-2690 | 2,690 | 105.91 | |
| PK-2700 | 2,700 | 106.3 | |
| PK-2705 | 2,705 | 106.5 | |
| PK-2720 | 2,720 | 107.09 | |
| PK-2730 | 2,730 | 107.48 | |
| PK-2745 | 2,745 | 108.07 | |
| PK-2775 | 2,775 | 109.25 | |
| PK-2790 | 2,790 | 109.84 | |
| PK-2800 | 2,800 | 110.24 | |
| PK-2805 | 2,805 | 110.43 | |
| PK-2830 | 2,830 | 111.42 | |
| PK-2835 | 2,835 | 111.61 | |
| PK-2845 | 2,845 | 112.01 | |
| PK-2860 | 2,860 | 112.6 | |
| PK-2870 | 2,870 | 112.99 | |
| PK-2920 | 2,920 | 114.96 | |
| PK-3020 | 3,020 | 118.9 | |
| PK-3025 | 3,025 | 119.09 | |
| PK-3055 | 3,055 | 120.28 | |
| PK-3080 | 3,080 | 121.26 | |
| PK-3105 | 3,105 | 122.24 | |
| PK-3160 | 3,160 | 124.41 | |
| PK-3210 | 3,210 | 126.38 | |
| PK-3215 | 3,215 | 126.57 | |
| PK-8040 | 8,040 | 316.54 |
¿No encuentra la medida? Consúltenos otras longitudes — solicítela aquí. ¿Tiene una lista de varias medidas? Pégala y cotiza todo junto.
Descargar tabla perfil PK (Excel / CSV)
477 medidas con longitudes en mm y pulgadas, datos del perfil y enlace a cada ficha.
Intercambiabilidad y designación
Trabaja en poleas acanaladas perfil PK (paso entre costillas 3.56 mm). No es compatible con PJ, PL ni PM. En poleas más anchas no utilice varias bandas angostas lado a lado sin verificar; pida el número de costillas correcto.
Formatos de designación (ejemplo): 6PK1435, 6 PK 1435, 565K6 (nomenclatura RMA: longitud en décimas de pulgada + sección + costillas)
Aplicaciones típicas
- Motores de combustión (alternador, bomba de agua, aire acondicionado)
- Compresores y bombas industriales compactas
- Máquinas herramienta y equipos de lavandería
- Transmisiones con relación de velocidad alta
- Ventiladores y equipos HVAC
Recursos relacionados
- Catálogo completo de bandas por perfil
- Bandas Poly-V en México
- Equivalencias técnicas de bandas
- Selector de bandas por potencia y RPM
Fuentes: V-Belt & Ribbed Belt Manual — tablas de sección (A×B, ángulo, ancho primitivo, factores Li→Lp→La, diámetro mínimo) según IS 2494 / BS 3790 / ISO 4184 / RMA IP-22 / ISO 5289