ISO 4184 · DIN 2215 · RMA/ARPM IP-20
Bandas C: tabla de medidas
Banda en V clásica perfil C (22 mm). Catálogo de 190 medidas, de C-34 a C-540. El número indica la longitud INTERIOR en pulgadas (C-100 = 2540 mm interior). Longitud datum ≈ interior + 58 mm; exterior ≈ interior + 88 mm. Conversión aproximada según DIN 2215 / ISO 4184 (tablas de fabricantes que reproducen la norma). Las tablas de origen RMA (EE. UU.) asignan una longitud datum algo mayor para la misma designación (del orden de +3 a +20 mm según la sección); para compras críticas o juegos pareados confirme la longitud datum.
También llamadas correas C. Medidas equivalentes a las designaciones C de Gates, Optibelt, Continental, Jason y Rexon.
Datos del perfil
- Ancho superior
- 22 mm
- Ancho de referencia
- 19 mm
- Altura
- 14 mm
- Ángulo
- 40°
- Polea mínima
- 180 mm (de referencia (datum))
Tabla de medidas perfil C
| Designación | Longitud interior (mm) | (pulg.) | Datum aprox. (mm) | Versiones |
|---|---|---|---|---|
| C-34 | 863.6 | 34 | 921.6 | |
| C-36 | 914.4 | 36 | 972.4 | |
| C-42 | 1,066.8 | 42 | 1,124.8 | |
| C-43 | 1,092.2 | 43 | 1,150.2 | |
| C-44 | 1,117.6 | 44 | 1,175.6 | |
| C-45 | 1,143 | 45 | 1,201 | |
| C-47 | 1,193.8 | 47 | 1,251.8 | |
| C-48 | 1,219.2 | 48 | 1,277.2 | |
| C-49 | 1,244.6 | 49 | 1,302.6 | |
| C-50 | 1,270 | 50 | 1,328 | |
| C-51 | 1,295.4 | 51 | 1,353.4 | |
| C-52 | 1,320.8 | 52 | 1,378.8 | |
| C-53 | 1,346.2 | 53 | 1,404.2 | |
| C-54 | 1,371.6 | 54 | 1,429.6 | |
| C-55 | 1,397 | 55 | 1,455 | |
| C-56 | 1,422.4 | 56 | 1,480.4 | |
| C-57 | 1,447.8 | 57 | 1,505.8 | |
| C-58 | 1,473.2 | 58 | 1,531.2 | |
| C-59 | 1,498.6 | 59 | 1,556.6 | |
| C-60 | 1,524 | 60 | 1,582 | |
| C-61 | 1,549.4 | 61 | 1,607.4 | |
| C-62 | 1,574.8 | 62 | 1,632.8 | |
| C-63 | 1,600.2 | 63 | 1,658.2 | |
| C-64 | 1,625.6 | 64 | 1,683.6 | |
| C-65 | 1,651 | 65 | 1,709 | |
| C-66 | 1,676.4 | 66 | 1,734.4 | |
| C-67 | 1,701.8 | 67 | 1,759.8 | |
| C-68 | 1,727.2 | 68 | 1,785.2 | |
| C-69 | 1,752.6 | 69 | 1,810.6 | |
| C-70 | 1,778 | 70 | 1,836 | |
| C-71 | 1,803.4 | 71 | 1,861.4 | |
| C-72 | 1,828.8 | 72 | 1,886.8 | |
| C-73 | 1,854.2 | 73 | 1,912.2 | |
| C-74 | 1,879.6 | 74 | 1,937.6 | |
| C-75 | 1,905 | 75 | 1,963 | |
| C-76 | 1,930.4 | 76 | 1,988.4 | |
| C-77 | 1,955.8 | 77 | 2,013.8 | |
| C-78 | 1,981.2 | 78 | 2,039.2 | |
| C-79 | 2,006.6 | 79 | 2,064.6 | |
| C-80 | 2,032 | 80 | 2,090 | |
| C-81 | 2,057.4 | 81 | 2,115.4 | |
| C-82 | 2,082.8 | 82 | 2,140.8 | |
| C-83 | 2,108.2 | 83 | 2,166.2 | |
| C-84 | 2,133.6 | 84 | 2,191.6 | |
| C-85 | 2,159 | 85 | 2,217 | 3 canales |
| C-86 | 2,184.4 | 86 | 2,242.4 | |
| C-87 | 2,209.8 | 87 | 2,267.8 | 3 canales |
| C-88 | 2,235.2 | 88 | 2,293.2 | |
| C-89 | 2,260.6 | 89 | 2,318.6 | |
| C-90 | 2,286 | 90 | 2,344 | |
| C-91 | 2,311.4 | 91 | 2,369.4 | |
| C-92 | 2,336.8 | 92 | 2,394.8 | |
| C-93 | 2,362.2 | 93 | 2,420.2 | |
| C-94 | 2,387.6 | 94 | 2,445.6 | |
| C-95 | 2,413 | 95 | 2,471 | |
| C-96 | 2,438.4 | 96 | 2,496.4 | |
| C-97 | 2,463.8 | 97 | 2,521.8 | |
| C-98 | 2,489.2 | 98 | 2,547.2 | |
| C-99 | 2,514.6 | 99 | 2,572.6 | |
| C-100 | 2,540 | 100 | 2,598 | |
| C-102 | 2,590.8 | 102 | 2,648.8 | |
| C-103 | 2,616.2 | 103 | 2,674.2 | |
| C-104 | 2,641.6 | 104 | 2,699.6 | |
| C-105 | 2,667 | 105 | 2,725 | 4 canales, 5 canales |
| C-106 | 2,692.4 | 106 | 2,750.4 | |
| C-107 | 2,717.8 | 107 | 2,775.8 | |
| C-108 | 2,743.2 | 108 | 2,801.2 | |
| C-109 | 2,768.6 | 109 | 2,826.6 | |
| C-110 | 2,794 | 110 | 2,852 | 3 canales |
| C-111 | 2,819.4 | 111 | 2,877.4 | |
| C-112 | 2,844.8 | 112 | 2,902.8 | 3 canales |
| C-113 | 2,870.2 | 113 | 2,928.2 | |
| C-114 | 2,895.6 | 114 | 2,953.6 | |
| C-115 | 2,921 | 115 | 2,979 | 3 canales |
| C-116 | 2,946.4 | 116 | 3,004.4 | |
| C-117 | 2,971.8 | 117 | 3,029.8 | |
| C-118 | 2,997.2 | 118 | 3,055.2 | 3 canales |
| C-119 | 3,022.6 | 119 | 3,080.6 | |
| C-120 | 3,048 | 120 | 3,106 | |
| C-122 | 3,098.8 | 122 | 3,156.8 | |
| C-123 | 3,124.2 | 123 | 3,182.2 | |
| C-124 | 3,149.6 | 124 | 3,207.6 | |
| C-125 | 3,175 | 125 | 3,233 | |
| C-126 | 3,200.4 | 126 | 3,258.4 | |
| C-127 | 3,225.8 | 127 | 3,283.8 | |
| C-128 | 3,251.2 | 128 | 3,309.2 | 3 canales |
| C-130 | 3,302 | 130 | 3,360 | |
| C-131 | 3,327.4 | 131 | 3,385.4 | |
| C-132 | 3,352.8 | 132 | 3,410.8 | |
| C-133 | 3,378.2 | 133 | 3,436.2 | |
| C-134 | 3,403.6 | 134 | 3,461.6 | |
| C-135 | 3,429 | 135 | 3,487 | |
| C-136 | 3,454.4 | 136 | 3,512.4 | |
| C-138 | 3,505.2 | 138 | 3,563.2 | |
| C-139 | 3,530.6 | 139 | 3,588.6 | |
| C-140 | 3,556 | 140 | 3,614 | 4 canales, 5 canales, 8 canales |
| C-141 | 3,581.4 | 141 | 3,639.4 | |
| C-142 | 3,606.8 | 142 | 3,664.8 | |
| C-143 | 3,632.2 | 143 | 3,690.2 | |
| C-144 | 3,657.6 | 144 | 3,715.6 | |
| C-145 | 3,683 | 145 | 3,741 | |
| C-146 | 3,708.4 | 146 | 3,766.4 | |
| C-147 | 3,733.8 | 147 | 3,791.8 | |
| C-148 | 3,759.2 | 148 | 3,817.2 | |
| C-149 | 3,784.6 | 149 | 3,842.6 | |
| C-150 | 3,810 | 150 | 3,868 | |
| C-151 | 3,835.4 | 151 | 3,893.4 | |
| C-152 | 3,860.8 | 152 | 3,918.8 | |
| C-154 | 3,911.6 | 154 | 3,969.6 | |
| C-155 | 3,937 | 155 | 3,995 | |
| C-156 | 3,962.4 | 156 | 4,020.4 | |
| C-157 | 3,987.8 | 157 | 4,045.8 | |
| C-158 | 4,013.2 | 158 | 4,071.2 | |
| C-159 | 4,038.6 | 159 | 4,096.6 | |
| C-160 | 4,064 | 160 | 4,122 | |
| C-161 | 4,089.4 | 161 | 4,147.4 | |
| C-162 | 4,114.8 | 162 | 4,172.8 | |
| C-163 | 4,140.2 | 163 | 4,198.2 | |
| C-164 | 4,165.6 | 164 | 4,223.6 | |
| C-165 | 4,191 | 165 | 4,249 | |
| C-166 | 4,216.4 | 166 | 4,274.4 | |
| C-168 | 4,267.2 | 168 | 4,325.2 | |
| C-169 | 4,292.6 | 169 | 4,350.6 | |
| C-170 | 4,318 | 170 | 4,376 | |
| C-172 | 4,368.8 | 172 | 4,426.8 | |
| C-173 | 4,394.2 | 173 | 4,452.2 | |
| C-175 | 4,445 | 175 | 4,503 | |
| C-176 | 4,470.4 | 176 | 4,528.4 | |
| C-177 | 4,495.8 | 177 | 4,553.8 | |
| C-178 | 4,521.2 | 178 | 4,579.2 | |
| C-180 | 4,572 | 180 | 4,630 | |
| C-181 | 4,597.4 | 181 | 4,655.4 | |
| C-184 | 4,673.6 | 184 | 4,731.6 | |
| C-185 | 4,699 | 185 | 4,757 | |
| C-187 | 4,749.8 | 187 | 4,807.8 | |
| C-190 | 4,826 | 190 | 4,884 | |
| C-192 | 4,876.8 | 192 | 4,934.8 | |
| C-193 | 4,902.2 | 193 | 4,960.2 | |
| C-195 | 4,953 | 195 | 5,011 | |
| C-196 | 4,978.4 | 196 | 5,036.4 | |
| C-198 | 5,029.2 | 198 | 5,087.2 | |
| C-200 | 5,080 | 200 | 5,138 | |
| C-202 | 5,130.8 | 202 | 5,188.8 | |
| C-204 | 5,181.6 | 204 | 5,239.6 | |
| C-205 | 5,207 | 205 | 5,265 | |
| C-206 | 5,232.4 | 206 | 5,290.4 | |
| C-208 | 5,283.2 | 208 | 5,341.2 | |
| C-210 | 5,334 | 210 | 5,392 | |
| C-212 | 5,384.8 | 212 | 5,442.8 | |
| C-215 | 5,461 | 215 | 5,519 | |
| C-216 | 5,486.4 | 216 | 5,544.4 | |
| C-217 | 5,511.8 | 217 | 5,569.8 | |
| C-218 | 5,537.2 | 218 | 5,595.2 | |
| C-220 | 5,588 | 220 | 5,646 | |
| C-221 | 5,613.4 | 221 | 5,671.4 | |
| C-222 | 5,638.8 | 222 | 5,696.8 | |
| C-224 | 5,689.6 | 224 | 5,747.6 | |
| C-225 | 5,715 | 225 | 5,773 | |
| C-228 | 5,791.2 | 228 | 5,849.2 | |
| C-233 | 5,918.2 | 233 | 5,976.2 | |
| C-235 | 5,969 | 235 | 6,027 | |
| C-236 | 5,994.4 | 236 | 6,052.4 | |
| C-238 | 6,045.2 | 238 | 6,103.2 | |
| C-240 | 6,096 | 240 | 6,154 | |
| C-248 | 6,299.2 | 248 | 6,357.2 | |
| C-250 | 6,350 | 250 | 6,408 | |
| C-255 | 6,477 | 255 | 6,535 | |
| C-261 | 6,629.4 | 261 | 6,687.4 | |
| C-264 | 6,705.6 | 264 | 6,763.6 | |
| C-265 | 6,731 | 265 | 6,789 | |
| C-270 | 6,858 | 270 | 6,916 | |
| C-275 | 6,985 | 275 | 7,043 | |
| C-276 | 7,010.4 | 276 | 7,068.4 | |
| C-280 | 7,112 | 280 | 7,170 | |
| C-285 | 7,239 | 285 | 7,297 | |
| C-290 | 7,366 | 290 | 7,424 | |
| C-297 | 7,543.8 | 297 | 7,601.8 | |
| C-300 | 7,620 | 300 | 7,678 | |
| C-303 | 7,696.2 | 303 | 7,754.2 | |
| C-306 | 7,772.4 | 306 | 7,830.4 | |
| C-314 | 7,975.6 | 314 | 8,033.6 | |
| C-315 | 8,001 | 315 | 8,059 | |
| C-330 | 8,382 | 330 | 8,440 | |
| C-345 | 8,763 | 345 | 8,821 | |
| C-350 | 8,890 | 350 | 8,948 | |
| C-360 | 9,144 | 360 | 9,202 | |
| C-390 | 9,906 | 390 | 9,964 | |
| C-420 | 10,668 | 420 | 10,726 | |
| C-450 | 11,430 | 450 | 11,488 | |
| C-540 | 13,716 | 540 | 13,774 |
¿No encuentra la medida? Consúltenos otras longitudes — solicítela aquí. ¿Tiene una lista de varias medidas? Pégala y cotiza todo junto.
Descargar tabla perfil C (Excel / CSV)
190 medidas con longitudes en mm y pulgadas, datos del perfil y enlace a cada ficha.
Intercambiabilidad y designación
Equivalente en sección y longitud a la versión dentada CX. Comparte ancho de referencia (19 mm) con la banda estrecha SPC (misma advertencia de profundidad de ranura y recálculo). Disponible en versión de bandas unidas (banded) para transmisiones con vibración o pulsaciones.
Formatos de designación (ejemplo): C100, C-100, C 100, 22×2540 Li (DIN), 22×2598 Ld (ISO)
Perfiles relacionados: CX (versión dentada (flanco crudo))
Aplicaciones típicas
- Trituradoras y molinos de servicio pesado
- Compresores y bombas de gran potencia
- Transportadores y elevadores de cangilones
- Ventiladores de tiro inducido
- Maquinaria para minería y construcción
Recursos relacionados
- Catálogo completo de bandas por perfil
- Bandas en V en México
- Calculadora de tensión de bandas
- Equivalencias técnicas de bandas
- Selector de bandas por potencia y RPM
Fuentes: Technical Manual V-Belt Drives (tablas de conversión de longitud, diámetros mínimos y velocidades; reproduce DIN 2215, DIN 7753-1, ISO 4184, RMA/MPTA) · Technical Manual V-Belt Drives, Tablas 63–68 (condiciones de medición y factores de conversión Li/Ld/La) · Catálogo técnico de bandas en V (definiciones ISO 1081; secciones DIN 2215 / ISO 4184 / DIN 7753 / ARPM IP-20, IP-21, IP-22, IP-23; DIN 7722 / ISO 5289) · Heavy Duty V-Belt Drive Design Manual (form 14995-A): Tabla D4 diámetros mínimos recomendados; sistema Datum RMA IP-20; tablas de longitudes 3V/5V/8V