ISO 4184 · DIN 2215 · RMA/ARPM IP-20
Bandas B: tabla de medidas
Banda en V clásica perfil B (17 mm). Catálogo de 211 medidas, de B-22 a B-345. El número indica la longitud INTERIOR en pulgadas (B-60 = 1524 mm interior). Longitud datum ≈ interior + 40 mm; exterior ≈ interior + 69 mm. Conversión aproximada según DIN 2215 / ISO 4184 (tablas de fabricantes que reproducen la norma). Las tablas de origen RMA (EE. UU.) asignan una longitud datum algo mayor para la misma designación (del orden de +3 a +20 mm según la sección); para compras críticas o juegos pareados confirme la longitud datum.
También llamadas correas B. Medidas equivalentes a las designaciones B de Gates, Optibelt, Continental, Jason y Rexon.
Datos del perfil
- Ancho superior
- 17 mm
- Ancho de referencia
- 14 mm
- Altura
- 11 mm
- Ángulo
- 40°
- Polea mínima
- 112 mm (de referencia (datum))
Tabla de medidas perfil B
| Designación | Longitud interior (mm) | (pulg.) | Datum aprox. (mm) | Versiones |
|---|---|---|---|---|
| B-22 | 558.8 | 22 | 598.8 | |
| B-23 | 584.2 | 23 | 624.2 | |
| B-24 | 609.6 | 24 | 649.6 | |
| B-25 | 635 | 25 | 675 | |
| B-26 | 660.4 | 26 | 700.4 | |
| B-27 | 685.8 | 27 | 725.8 | |
| B-28 | 711.2 | 28 | 751.2 | |
| B-29 | 736.6 | 29 | 776.6 | |
| B-30 | 762 | 30 | 802 | |
| B-31 | 787.4 | 31 | 827.4 | |
| B-32 | 812.8 | 32 | 852.8 | |
| B-33 | 838.2 | 33 | 878.2 | |
| B-34 | 863.6 | 34 | 903.6 | |
| B-35 | 889 | 35 | 929 | |
| B-36 | 914.4 | 36 | 954.4 | |
| B-37 | 939.8 | 37 | 979.8 | |
| B-38 | 965.2 | 38 | 1,005.2 | |
| B-39 | 990.6 | 39 | 1,030.6 | |
| B-40 | 1,016 | 40 | 1,056 | |
| B-41 | 1,041.4 | 41 | 1,081.4 | |
| B-42 | 1,066.8 | 42 | 1,106.8 | |
| B-43 | 1,092.2 | 43 | 1,132.2 | |
| B-44 | 1,117.6 | 44 | 1,157.6 | |
| B-45 | 1,143 | 45 | 1,183 | |
| B-46 | 1,168.4 | 46 | 1,208.4 | |
| B-47 | 1,193.8 | 47 | 1,233.8 | |
| B-48 | 1,219.2 | 48 | 1,259.2 | |
| B-49 | 1,244.6 | 49 | 1,284.6 | aramida |
| B-50 | 1,270 | 50 | 1,310 | |
| B-51 | 1,295.4 | 51 | 1,335.4 | |
| B-52 | 1,320.8 | 52 | 1,360.8 | |
| B-53 | 1,346.2 | 53 | 1,386.2 | |
| B-54 | 1,371.6 | 54 | 1,411.6 | |
| B-55 | 1,397 | 55 | 1,437 | |
| B-56 | 1,422.4 | 56 | 1,462.4 | 3 canales |
| B-57 | 1,447.8 | 57 | 1,487.8 | |
| B-58 | 1,473.2 | 58 | 1,513.2 | |
| B-59 | 1,498.6 | 59 | 1,538.6 | |
| B-60 | 1,524 | 60 | 1,564 | |
| B-61 | 1,549.4 | 61 | 1,589.4 | |
| B-62 | 1,574.8 | 62 | 1,614.8 | |
| B-63 | 1,600.2 | 63 | 1,640.2 | |
| B-64 | 1,625.6 | 64 | 1,665.6 | |
| B-65 | 1,651 | 65 | 1,691 | aramida |
| B-66 | 1,676.4 | 66 | 1,716.4 | aramida |
| B-67 | 1,701.8 | 67 | 1,741.8 | aramida |
| B-68 | 1,727.2 | 68 | 1,767.2 | aramida |
| B-69 | 1,752.6 | 69 | 1,792.6 | aramida, 3 canales |
| B-70 | 1,778 | 70 | 1,818 | aramida, 3 canales |
| B-71 | 1,803.4 | 71 | 1,843.4 | aramida, 3 canales |
| B-72 | 1,828.8 | 72 | 1,868.8 | aramida |
| B-73 | 1,854.2 | 73 | 1,894.2 | aramida |
| B-74 | 1,879.6 | 74 | 1,919.6 | aramida |
| B-75 | 1,905 | 75 | 1,945 | aramida |
| B-76 | 1,930.4 | 76 | 1,970.4 | aramida |
| B-77 | 1,955.8 | 77 | 1,995.8 | aramida |
| B-78 | 1,981.2 | 78 | 2,021.2 | aramida |
| B-79 | 2,006.6 | 79 | 2,046.6 | aramida |
| B-80 | 2,032 | 80 | 2,072 | aramida |
| B-81 | 2,057.4 | 81 | 2,097.4 | aramida |
| B-82 | 2,082.8 | 82 | 2,122.8 | aramida |
| B-83 | 2,108.2 | 83 | 2,148.2 | aramida, 16 canales |
| B-84 | 2,133.6 | 84 | 2,173.6 | aramida |
| B-85 | 2,159 | 85 | 2,199 | aramida, 2 canales |
| B-86 | 2,184.4 | 86 | 2,224.4 | aramida |
| B-87 | 2,209.8 | 87 | 2,249.8 | aramida |
| B-88 | 2,235.2 | 88 | 2,275.2 | aramida |
| B-89 | 2,260.6 | 89 | 2,300.6 | aramida, 2 canales, 3 canales |
| B-90 | 2,286 | 90 | 2,326 | aramida |
| B-91 | 2,311.4 | 91 | 2,351.4 | aramida |
| B-92 | 2,336.8 | 92 | 2,376.8 | aramida, 3 canales |
| B-93 | 2,362.2 | 93 | 2,402.2 | aramida, 2 canales |
| B-94 | 2,387.6 | 94 | 2,427.6 | aramida, 2 canales |
| B-95 | 2,413 | 95 | 2,453 | aramida |
| B-96 | 2,438.4 | 96 | 2,478.4 | aramida, 2 canales |
| B-97 | 2,463.8 | 97 | 2,503.8 | aramida |
| B-98 | 2,489.2 | 98 | 2,529.2 | aramida |
| B-99 | 2,514.6 | 99 | 2,554.6 | aramida |
| B-100 | 2,540 | 100 | 2,580 | aramida, 3 canales |
| B-101 | 2,565.4 | 101 | 2,605.4 | |
| B-102 | 2,590.8 | 102 | 2,630.8 | 3 canales |
| B-103 | 2,616.2 | 103 | 2,656.2 | aramida, 3 canales |
| B-104 | 2,641.6 | 104 | 2,681.6 | aramida |
| B-105 | 2,667 | 105 | 2,707 | 3 canales |
| B-106 | 2,692.4 | 106 | 2,732.4 | |
| B-107 | 2,717.8 | 107 | 2,757.8 | |
| B-108 | 2,743.2 | 108 | 2,783.2 | aramida, 2 canales, 3 canales |
| B-109 | 2,768.6 | 109 | 2,808.6 | |
| B-110 | 2,794 | 110 | 2,834 | 3 canales |
| B-111 | 2,819.4 | 111 | 2,859.4 | |
| B-112 | 2,844.8 | 112 | 2,884.8 | aramida, 2 canales, 3 canales |
| B-113 | 2,870.2 | 113 | 2,910.2 | 3 canales |
| B-114 | 2,895.6 | 114 | 2,935.6 | 3 canales |
| B-115 | 2,921 | 115 | 2,961 | 3 canales |
| B-116 | 2,946.4 | 116 | 2,986.4 | aramida |
| B-117 | 2,971.8 | 117 | 3,011.8 | |
| B-118 | 2,997.2 | 118 | 3,037.2 | |
| B-119 | 3,022.6 | 119 | 3,062.6 | aramida |
| B-120 | 3,048 | 120 | 3,088 | |
| B-121 | 3,073.4 | 121 | 3,113.4 | |
| B-122 | 3,098.8 | 122 | 3,138.8 | |
| B-123 | 3,124.2 | 123 | 3,164.2 | aramida |
| B-124 | 3,149.6 | 124 | 3,189.6 | 2 canales, 4 canales |
| B-125 | 3,175 | 125 | 3,215 | |
| B-126 | 3,200.4 | 126 | 3,240.4 | aramida |
| B-127 | 3,225.8 | 127 | 3,265.8 | |
| B-128 | 3,251.2 | 128 | 3,291.2 | aramida, 2 canales, 5 canales, 6 canales |
| B-129 | 3,276.6 | 129 | 3,316.6 | |
| B-130 | 3,302 | 130 | 3,342 | |
| B-131 | 3,327.4 | 131 | 3,367.4 | aramida |
| B-132 | 3,352.8 | 132 | 3,392.8 | |
| B-133 | 3,378.2 | 133 | 3,418.2 | aramida, 2 canales |
| B-134 | 3,403.6 | 134 | 3,443.6 | aramida |
| B-135 | 3,429 | 135 | 3,469 | |
| B-136 | 3,454.4 | 136 | 3,494.4 | aramida, 2 canales, 4 canales, 5 canales |
| B-137 | 3,479.8 | 137 | 3,519.8 | |
| B-138 | 3,505.2 | 138 | 3,545.2 | aramida |
| B-139 | 3,530.6 | 139 | 3,570.6 | |
| B-140 | 3,556 | 140 | 3,596 | |
| B-141 | 3,581.4 | 141 | 3,621.4 | |
| B-142 | 3,606.8 | 142 | 3,646.8 | |
| B-143 | 3,632.2 | 143 | 3,672.2 | |
| B-144 | 3,657.6 | 144 | 3,697.6 | aramida, 2 canales, 4 canales, 5 canales, 6 canales |
| B-145 | 3,683 | 145 | 3,723 | |
| B-146 | 3,708.4 | 146 | 3,748.4 | aramida |
| B-147 | 3,733.8 | 147 | 3,773.8 | aramida |
| B-148 | 3,759.2 | 148 | 3,799.2 | 5 canales |
| B-150 | 3,810 | 150 | 3,850 | |
| B-151 | 3,835.4 | 151 | 3,875.4 | |
| B-152 | 3,860.8 | 152 | 3,900.8 | |
| B-153 | 3,886.2 | 153 | 3,926.2 | |
| B-154 | 3,911.6 | 154 | 3,951.6 | 2 canales, 4 canales |
| B-155 | 3,937 | 155 | 3,977 | |
| B-156 | 3,962.4 | 156 | 4,002.4 | |
| B-157 | 3,987.8 | 157 | 4,027.8 | |
| B-158 | 4,013.2 | 158 | 4,053.2 | |
| B-159 | 4,038.6 | 159 | 4,078.6 | |
| B-160 | 4,064 | 160 | 4,104 | |
| B-161 | 4,089.4 | 161 | 4,129.4 | |
| B-162 | 4,114.8 | 162 | 4,154.8 | |
| B-163 | 4,140.2 | 163 | 4,180.2 | |
| B-164 | 4,165.6 | 164 | 4,205.6 | |
| B-165 | 4,191 | 165 | 4,231 | |
| B-166 | 4,216.4 | 166 | 4,256.4 | |
| B-167 | 4,241.8 | 167 | 4,281.8 | |
| B-168 | 4,267.2 | 168 | 4,307.2 | |
| B-169 | 4,292.6 | 169 | 4,332.6 | |
| B-170 | 4,318 | 170 | 4,358 | |
| B-172 | 4,368.8 | 172 | 4,408.8 | |
| B-173 | 4,394.2 | 173 | 4,434.2 | |
| B-174 | 4,419.6 | 174 | 4,459.6 | |
| B-175 | 4,445 | 175 | 4,485 | |
| B-176 | 4,470.4 | 176 | 4,510.4 | |
| B-177 | 4,495.8 | 177 | 4,535.8 | |
| B-178 | 4,521.2 | 178 | 4,561.2 | |
| B-180 | 4,572 | 180 | 4,612 | 2 canales, 8 canales |
| B-182 | 4,622.8 | 182 | 4,662.8 | 8 canales |
| B-183 | 4,648.2 | 183 | 4,688.2 | |
| B-184 | 4,673.6 | 184 | 4,713.6 | |
| B-185 | 4,699 | 185 | 4,739 | 2 canales, 3 canales, 4 canales, 6 canales |
| B-186 | 4,724.4 | 186 | 4,764.4 | |
| B-188 | 4,775.2 | 188 | 4,815.2 | |
| B-190 | 4,826 | 190 | 4,866 | 8 canales |
| B-192 | 4,876.8 | 192 | 4,916.8 | |
| B-195 | 4,953 | 195 | 4,993 | |
| B-196 | 4,978.4 | 196 | 5,018.4 | |
| B-197 | 5,003.8 | 197 | 5,043.8 | |
| B-198 | 5,029.2 | 198 | 5,069.2 | |
| B-200 | 5,080 | 200 | 5,120 | 4 canales, 8 canales |
| B-204 | 5,181.6 | 204 | 5,221.6 | |
| B-205 | 5,207 | 205 | 5,247 | |
| B-206 | 5,232.4 | 206 | 5,272.4 | |
| B-208 | 5,283.2 | 208 | 5,323.2 | |
| B-210 | 5,334 | 210 | 5,374 | 4 canales |
| B-212 | 5,384.8 | 212 | 5,424.8 | |
| B-216 | 5,486.4 | 216 | 5,526.4 | |
| B-217 | 5,511.8 | 217 | 5,551.8 | |
| B-220 | 5,588 | 220 | 5,628 | |
| B-221 | 5,613.4 | 221 | 5,653.4 | |
| B-225 | 5,715 | 225 | 5,755 | |
| B-226 | 5,740.4 | 226 | 5,780.4 | |
| B-230 | 5,842 | 230 | 5,882 | |
| B-233 | 5,918.2 | 233 | 5,958.2 | |
| B-237 | 6,019.8 | 237 | 6,059.8 | |
| B-238 | 6,045.2 | 238 | 6,085.2 | |
| B-240 | 6,096 | 240 | 6,136 | |
| B-246 | 6,248.4 | 246 | 6,288.4 | |
| B-248 | 6,299.2 | 248 | 6,339.2 | |
| B-249 | 6,324.6 | 249 | 6,364.6 | |
| B-250 | 6,350 | 250 | 6,390 | |
| B-253 | 6,426.2 | 253 | 6,466.2 | |
| B-255 | 6,477 | 255 | 6,517 | |
| B-256 | 6,502.4 | 256 | 6,542.4 | |
| B-259 | 6,578.6 | 259 | 6,618.6 | |
| B-260 | 6,604 | 260 | 6,644 | |
| B-265 | 6,731 | 265 | 6,771 | |
| B-270 | 6,858 | 270 | 6,898 | |
| B-276 | 7,010.4 | 276 | 7,050.4 | |
| B-280 | 7,112 | 280 | 7,152 | |
| B-285 | 7,239 | 285 | 7,279 | |
| B-292 | 7,416.8 | 292 | 7,456.8 | |
| B-293 | 7,442.2 | 293 | 7,482.2 | |
| B-300 | 7,620 | 300 | 7,660 | |
| B-310 | 7,874 | 310 | 7,914 | |
| B-311 | 7,899.4 | 311 | 7,939.4 | |
| B-312 | 7,924.8 | 312 | 7,964.8 | |
| B-313 | 7,950.2 | 313 | 7,990.2 | |
| B-314 | 7,975.6 | 314 | 8,015.6 | |
| B-315 | 8,001 | 315 | 8,041 | |
| B-330 | 8,382 | 330 | 8,422 | |
| B-345 | 8,763 | 345 | 8,803 |
¿No encuentra la medida? Consúltenos otras longitudes — solicítela aquí. ¿Tiene una lista de varias medidas? Pégala y cotiza todo junto.
Descargar tabla perfil B (Excel / CSV)
211 medidas con longitudes en mm y pulgadas, datos del perfil y enlace a cada ficha.
Intercambiabilidad y designación
Equivalente en sección y longitud a la versión dentada BX. Comparte ancho de referencia (14 mm) con la banda estrecha SPB; una SPB solo puede sustituir a una B si la ranura tiene profundidad suficiente y se recalcula la transmisión. No sustituye a la 5V: la ranura RMA 5V y la B difieren. Disponible en versión de bandas unidas (banded).
Formatos de designación (ejemplo): B60, B-60, B 60, 17×1524 Li (DIN), 17×1564 Ld (ISO)
Perfiles relacionados: BX (versión dentada (flanco crudo))
Aplicaciones típicas
- Motores eléctricos industriales de potencia media
- Compresores, sopladores y ventiladores industriales
- Molinos, mezcladoras y transportadores
- Bombas y equipos de proceso
- Maquinaria agrícola
Recursos relacionados
- Catálogo completo de bandas por perfil
- Bandas en V en México
- Calculadora de tensión de bandas
- Equivalencias técnicas de bandas
- Selector de bandas por potencia y RPM
Fuentes: Technical Manual V-Belt Drives (tablas de conversión de longitud, diámetros mínimos y velocidades; reproduce DIN 2215, DIN 7753-1, ISO 4184, RMA/MPTA) · Technical Manual V-Belt Drives, Tablas 63–68 (condiciones de medición y factores de conversión Li/Ld/La) · Catálogo técnico de bandas en V (definiciones ISO 1081; secciones DIN 2215 / ISO 4184 / DIN 7753 / ARPM IP-20, IP-21, IP-22, IP-23; DIN 7722 / ISO 5289) · Heavy Duty V-Belt Drive Design Manual (form 14995-A): Tabla D4 diámetros mínimos recomendados; sistema Datum RMA IP-20; tablas de longitudes 3V/5V/8V