ISO 4184 · DIN 2215 · RMA/ARPM IP-20
Bandas AX: tabla de medidas
Banda en V clásica dentada perfil AX (flancos abiertos). Catálogo de 88 medidas, de AX-19 a AX-167. Misma convención que el perfil A: el número es la longitud INTERIOR en pulgadas (AX-50 = 1270 mm interior; datum ≈ 1300 mm; exterior ≈ 1320 mm). Conversión aproximada según DIN 2215 / ISO 4184 (tablas de fabricantes que reproducen la norma). Las tablas de origen RMA (EE. UU.) asignan una longitud datum algo mayor para la misma designación (del orden de +3 a +20 mm según la sección); para compras críticas o juegos pareados confirme la longitud datum.
También llamadas correas AX. Medidas equivalentes a las designaciones AX de Gates, Optibelt, Continental, Jason y Rexon.
Datos del perfil
- Ancho superior
- 13 mm
- Ancho de referencia
- 11 mm
- Altura
- 8 mm
- Ángulo
- 40°
- Polea mínima
- 63 mm (de referencia (datum))
Tabla de medidas perfil AX
| Designación | Longitud interior (mm) | (pulg.) | Datum aprox. (mm) |
|---|---|---|---|
| AX-19 | 482.6 | 19 | 512.6 |
| AX-21 | 533.4 | 21 | 563.4 |
| AX-22 | 558.8 | 22 | 588.8 |
| AX-23 | 584.2 | 23 | 614.2 |
| AX-24 | 609.6 | 24 | 639.6 |
| AX-25 | 635 | 25 | 665 |
| AX-26 | 660.4 | 26 | 690.4 |
| AX-27 | 685.8 | 27 | 715.8 |
| AX-28 | 711.2 | 28 | 741.2 |
| AX-29 | 736.6 | 29 | 766.6 |
| AX-30 | 762 | 30 | 792 |
| AX-31 | 787.4 | 31 | 817.4 |
| AX-32 | 812.8 | 32 | 842.8 |
| AX-33 | 838.2 | 33 | 868.2 |
| AX-34 | 863.6 | 34 | 893.6 |
| AX-35 | 889 | 35 | 919 |
| AX-36 | 914.4 | 36 | 944.4 |
| AX-37 | 939.8 | 37 | 969.8 |
| AX-38 | 965.2 | 38 | 995.2 |
| AX-39 | 990.6 | 39 | 1,020.6 |
| AX-40 | 1,016 | 40 | 1,046 |
| AX-41 | 1,041.4 | 41 | 1,071.4 |
| AX-42 | 1,066.8 | 42 | 1,096.8 |
| AX-43 | 1,092.2 | 43 | 1,122.2 |
| AX-44 | 1,117.6 | 44 | 1,147.6 |
| AX-45 | 1,143 | 45 | 1,173 |
| AX-46 | 1,168.4 | 46 | 1,198.4 |
| AX-47 | 1,193.8 | 47 | 1,223.8 |
| AX-48 | 1,219.2 | 48 | 1,249.2 |
| AX-49 | 1,244.6 | 49 | 1,274.6 |
| AX-50 | 1,270 | 50 | 1,300 |
| AX-51 | 1,295.4 | 51 | 1,325.4 |
| AX-52 | 1,320.8 | 52 | 1,350.8 |
| AX-53 | 1,346.2 | 53 | 1,376.2 |
| AX-54 | 1,371.6 | 54 | 1,401.6 |
| AX-55 | 1,397 | 55 | 1,427 |
| AX-56 | 1,422.4 | 56 | 1,452.4 |
| AX-57 | 1,447.8 | 57 | 1,477.8 |
| AX-58 | 1,473.2 | 58 | 1,503.2 |
| AX-59 | 1,498.6 | 59 | 1,528.6 |
| AX-60 | 1,524 | 60 | 1,554 |
| AX-61 | 1,549.4 | 61 | 1,579.4 |
| AX-62 | 1,574.8 | 62 | 1,604.8 |
| AX-63 | 1,600.2 | 63 | 1,630.2 |
| AX-64 | 1,625.6 | 64 | 1,655.6 |
| AX-65 | 1,651 | 65 | 1,681 |
| AX-66 | 1,676.4 | 66 | 1,706.4 |
| AX-67 | 1,701.8 | 67 | 1,731.8 |
| AX-68 | 1,727.2 | 68 | 1,757.2 |
| AX-69 | 1,752.6 | 69 | 1,782.6 |
| AX-70 | 1,778 | 70 | 1,808 |
| AX-71 | 1,803.4 | 71 | 1,833.4 |
| AX-72 | 1,828.8 | 72 | 1,858.8 |
| AX-73 | 1,854.2 | 73 | 1,884.2 |
| AX-74 | 1,879.6 | 74 | 1,909.6 |
| AX-75 | 1,905 | 75 | 1,935 |
| AX-76 | 1,930.4 | 76 | 1,960.4 |
| AX-77 | 1,955.8 | 77 | 1,985.8 |
| AX-78 | 1,981.2 | 78 | 2,011.2 |
| AX-79 | 2,006.6 | 79 | 2,036.6 |
| AX-80 | 2,032 | 80 | 2,062 |
| AX-81 | 2,057.4 | 81 | 2,087.4 |
| AX-82 | 2,082.8 | 82 | 2,112.8 |
| AX-83 | 2,108.2 | 83 | 2,138.2 |
| AX-84 | 2,133.6 | 84 | 2,163.6 |
| AX-85 | 2,159 | 85 | 2,189 |
| AX-86 | 2,184.4 | 86 | 2,214.4 |
| AX-87 | 2,209.8 | 87 | 2,239.8 |
| AX-88 | 2,235.2 | 88 | 2,265.2 |
| AX-89 | 2,260.6 | 89 | 2,290.6 |
| AX-90 | 2,286 | 90 | 2,316 |
| AX-91 | 2,311.4 | 91 | 2,341.4 |
| AX-92 | 2,336.8 | 92 | 2,366.8 |
| AX-93 | 2,362.2 | 93 | 2,392.2 |
| AX-94 | 2,387.6 | 94 | 2,417.6 |
| AX-95 | 2,413 | 95 | 2,443 |
| AX-96 | 2,438.4 | 96 | 2,468.4 |
| AX-97 | 2,463.8 | 97 | 2,493.8 |
| AX-98 | 2,489.2 | 98 | 2,519.2 |
| AX-99 | 2,514.6 | 99 | 2,544.6 |
| AX-100 | 2,540 | 100 | 2,570 |
| AX-103 | 2,616.2 | 103 | 2,646.2 |
| AX-105 | 2,667 | 105 | 2,697 |
| AX-108 | 2,743.2 | 108 | 2,773.2 |
| AX-110 | 2,794 | 110 | 2,824 |
| AX-112 | 2,844.8 | 112 | 2,874.8 |
| AX-120 | 3,048 | 120 | 3,078 |
| AX-167 | 4,241.8 | 167 | 4,271.8 |
¿No encuentra la medida? Consúltenos otras longitudes — solicítela aquí. ¿Tiene una lista de varias medidas? Pégala y cotiza todo junto.
Descargar tabla perfil AX (Excel / CSV)
88 medidas con longitudes en mm y pulgadas, datos del perfil y enlace a cada ficha.
Intercambiabilidad y designación
Intercambiable con la banda A de la misma designación (misma sección y longitud) en poleas estándar A. El dentado permite diámetros menores y mejor disipación de calor; al sustituir una A por AX no reduzca el diámetro de polea sin recalcular. No mezcle A y AX en un mismo juego.
Formatos de designación (ejemplo): AX50, AX-50, AX 50, X13×1270 Li
Perfiles relacionados: A (versión envuelta (lisa))
Aplicaciones típicas
- Transmisiones con poleas pequeñas o espacio reducido
- Motores de alta velocidad y ventiladores
- Compresores y bombas con arranques frecuentes
- Máquinas herramienta
- Ambientes con temperatura elevada
Recursos relacionados
- Catálogo completo de bandas por perfil
- Bandas en V en México
- Calculadora de tensión de bandas
- Equivalencias técnicas de bandas
- Selector de bandas por potencia y RPM
Fuentes: Technical Manual V-Belt Drives (tablas de conversión de longitud, diámetros mínimos y velocidades; reproduce DIN 2215, DIN 7753-1, ISO 4184, RMA/MPTA) · Technical Manual V-Belt Drives, Tablas 63–68 (condiciones de medición y factores de conversión Li/Ld/La) · Ficha técnica banda clásica dentada de flancos abiertos según DIN 2215 (ZX/AX/BX/CX: Li/La vs Lp)